Klasemen
Rank | Klub | TPertandingan yang dimainkan | MMenang | SSeri | KKalah | GMGol dicetak | GKGol melawan | SGSelisih gol | PoinPoin | 5 Terakhir5 pertandingan terakhir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babak penyisihan grup Liga Champions UEFA 1 | Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 14 | 26 | 49 | Menang Menang Menang Menang Seri | ||
Babak penyisihan grup Liga Champions UEFA 2 | Man City | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 19 | 26 | 43 | Menang Menang Seri Seri Seri | ||
Babak penyisihan grup Liga Champions UEFA 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 24 | 9 | 43 | Menang Menang Kalah Menang Seri | ||
Babak penyisihan grup Liga Champions UEFA 4 | Liverpool | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 28 | 4 | 35 | Menang Menang Seri Seri Seri | ||
Babak penyisihan grup Liga Eropa 5 | Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 28 | 7 | 33 | Menang Menang Seri Menang Menang | ||
6 | Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 27 | 5 | 32 | Seri Kalah Menang Menang Menang | ||
7 | Man Utd | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 32 | 4 | 32 | Kalah Menang Seri Seri Seri | ||
8 | Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 24 | 10 | 31 | Seri Kalah Seri Seri Kalah | ||
9 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 31 | Menang Menang Seri Seri Menang | ||
10 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | 30 | Seri Seri Seri Seri Kalah | ||
11 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | 3 | 29 | Seri Kalah Seri Menang Seri | ||
12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 29 | Kalah Seri Menang Kalah Seri | ||
13 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 28 | Kalah Kalah Seri Kalah Seri | ||
14 | Tottenham | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | 27 | Kalah Menang Seri Seri Kalah | ||
15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | -6 | 26 | Seri Kalah Seri Kalah Menang | ||
16 | Leeds | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | 22 | Menang Seri Seri Seri Kalah | ||
17 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | 21 | Kalah Kalah Kalah Kalah Menang | ||
Degradasi 18 | West Ham | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 43 | -21 | 14 | Kalah Kalah Seri Kalah Kalah | ||
Degradasi 19 | Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 41 | -19 | 13 | Seri Seri Kalah Kalah Seri | ||
Degradasi 20 | Wolves | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 41 | -26 | 7 | Kalah Kalah Seri Menang Seri |
Kualifikasi/Degradasi
Babak penyisihan grup Liga Champions UEFA
Babak penyisihan grup Liga Eropa
Degradasi
5 pertandingan terakhir
Menang
Seri
Kalah







Komentar
Tuliskan Komentar Anda!